Appendix 2
List of codes and equivalent class names
| CODE | CLASS |
|---|---|
Soil Order |
|
| AN | Anthroposols |
| RE | Arenosols |
| CA | Calcarosols |
| CH | Chromosols |
| DE | Dermosols |
| FE | Ferrosols |
| KA | Kandosols |
| KU | Kurosols |
| HY | Hydrosols |
| OR | Organosols |
| PO | Podosols |
| RU | Rudosols |
| SO | Sodosols |
| TE | Tenosols |
| VE | Vertosols |
Suborder, Great Group and Subgroup |
|
| AA | Red |
| AB | Brown |
| AC | Yellow |
| AD | Grey |
| AE | Black |
| AF | Dystrophic |
| AG | Mesotrophic |
| AH | Eutrophic |
| AI | Acidic |
| AJ | Acidic-Mottled |
| AK | Andic |
| AL | Aeric |
| AM | Aquic |
| AN | Anthroposols |
| AO | Arenic |
| AP | Argic |
| AQ | Argillaceous |
| AR | Basic |
| AS | Bauxitic |
| AT | Bleached |
| AU | Bleached-Acidic |
| AV | Bleached-Ferric |
| AW | Bleached-Leptic |
| AX | Bleached-Magnesic |
| AY | Bleached-Manganic |
| AZ | Bleached-Mottled |
| BA | Bleached-Sodic |
| BB | Bleached-Vertic |
| BC | Calcareous |
| BD | Calcic |
| BE | Chernic |
| BF | Chernic-Leptic |
| BG | Chromosolic |
| BH | Crusty |
| BI | Densic |
| BJ | Duric |
| BK | Pedaric |
| BL | Endoacidic |
| BN | Episodic |
| BP | Endohypersodic |
| BR | Epihypersodic |
| BT | Extratidal |
| BU | Ferric |
| BV | Arenaceous |
| BW | Fibric |
| BX | Fluvic |
| BY | Fragic |
| BZ | Gypsic |
| CA | Calcarosol |
| CB | Calcarosolic |
| CC | Halic |
| CD | Haplic |
| CE | Hemic |
| CF | Histic |
| CG | Humic |
| CH | Chromosol |
| CI | Humic/Humosesquic |
| CJ | Humic/Sesquic |
| CK | Humose |
| CL | Humose-Magnesic |
| CM | Humose-Mottled |
| CN | Humose-Parapanic |
| CO | Humosesquic |
| CP | Hypervescent |
| CQ | Hypercalcic |
| CR | Hypernatric |
| CS | Hypersalic |
| CU | Epihypersodic-Epiacidic |
| CV | Hypocalcic |
| CW | Intertidal |
| CX | Kurosolic |
| CY | Leptic |
| CZ | Lithic |
| DA | Lithocalcic |
| DB | Magnesic |
| DC | Manganic |
| DD | Marly |
| DE | Dermosol |
| DF | Massive |
| DG | Melacic |
| DH | Melacic-Magnesic |
| DI | Melacic-Mottled |
| DJ | Melacic-Parapanic |
| DK | Melanic |
| DL | Melanic-Bleached |
| DM | Melanic-Mottled |
| DN | Melanic-Vertic |
| DO | Mellic |
| DP | Mesonatric |
| DQ | Mottled |
| DR | Subhumose |
| DS | Orthic^ |
| DT | Oxyaquic |
| DU | Paralithic |
| DV | Parapanic |
| DW | Peaty |
| DX | Peaty-Parapanic |
| DY | Pedal |
| DZ | Petrocalcic |
| EA | Petroferric |
| EB | Pipey |
| EC | Placic |
| ED | Redoxic |
| EE | Rendic |
| EF | Reticulate |
| EG | Salic |
| EH | Sapric |
| EI | Self-Mulching |
| EJ | Semiaquic |
| EK | Sesquic |
| EL | Shelly |
| EM | Silpanic |
| EN | Snuffy |
| EO | Sodic |
| EP | Episodic-Epiacidic |
| EQ | Sodosolic |
| ER | Stratic |
| ES | Subnatric |
| ET | Subplastic |
| EU | Sulphidic |
| EV | Sulphuric |
| EW | Supratidal |
| EX | Vertic |
| EY | Humose-Bleached |
| EZ | Melacic-Bleached |
| FA | Siliceous^ |
| FB | Supracalcic |
| FC | Melanic-Calcareous |
| FD | Natric |
| FE | Ferrosol |
| FF | Submelacic |
| FG | Submelanic |
| FH | Palic @ |
| FI | Ochric ^ |
| FJ | Hypergypsic |
| FK | Ferric-Duric |
| FL | Gypsic-Subplastic |
| FM | Epicalcareous-Epihypersodic |
| FN | Mottled-Subnatric |
| FO | Mottled-Mesonatric |
| FP | Mottled-Hypernatric |
| FQ | Dermosolic |
| FR | Kandosolic |
| FS | Humose-Basic^ |
| FT | Terric |
| FU | Melacic-Basic |
| FV | Melanic-Acidic |
| FW | Faunic |
| FX | Lutaceous |
| FY | Epicalcareous |
| FZ | Endocalcareous |
| GA | Epiacidic |
| GB | Epicalcareous-Endohypersodic |
| GC | Melacic-Reticulate |
| GD | Peaty-Placic |
| GE | Ferric-Petroferric |
| GF | Regolithic |
| GG | Episodic-Endoacidic |
| GH | Episodic-Epicalcareous |
| GI | Episodic-Endocalcareous |
| GJ | Epicalcareous-Endoacidic |
| GK | Epiacidic-Mottled |
| GL | Endoacidic-Mottled |
| GM | Endocalcareous-Endohypersodic |
| GN | Epihypersodic-Endoacidic |
| GO | Epihypersodic-Endocalcareous |
| GP | Magnesic-Natric |
| GQ | Episodic-Gypsic |
| GR | Rudosolic |
| GS | Epipedal |
| GT | Tenosolic |
| GU | Humose-Calcareous |
| GV | Lutic |
| GW | Ferric-Acidic |
| GX | Manganic-Acidic |
| GY | Humose-Acidic |
| GZ | Bleached-Orthic ^ |
| HA | Melanic-Sodic |
| HB | Mottled-Sodic |
| HC | Ferric-Sodic |
| HD | Rudaceous |
| HE | Endocalcareous-Mottled |
| HF | Tephric |
| HG | Carbic |
| HH | Clastic |
| HI | Colluvic |
| HJ | Lithosolic |
| HK | Supravescent |
| HL | Episulphidic |
| HM | Episulphidic-Petrocalcic |
| HN | Densic-Placic |
| HO | Acidic-Sodic |
| HP | Palic-Acidic ^ |
| HQ | Ochric-Acidic ^ |
| HR | Cumulic |
| HS | Hortic |
| HT | Garbic |
| HU | Urbic |
| HV | Dredgic |
| HW | Spolic |
| HX | Scalpic |
| HY | Hydrosol |
| IA | Inceptic |
| IB | Epibasic |
| IC | Ceteric |
| HZ | Ashy^ | ID | Subpeaty |
| IE | Effervescent |
| IF | Folic |
| IG | Humosesquic/Sesquic |
| IH | Humic/Alsilic |
| IJ | Modic |
| IK | Histic-Sulfidic ^ |
| IL | Sesqui-Nodular * |
| IM | Calcenic * |
| IN | Red-Orthic ^ |
| IO | Brown-Orthic ^ |
| IP | Yellow-Orthic ^ |
| IQ | Grey-Orthic ^ |
| IR | Black-Orthic ^ |
| IS | Ferric-Reticulate * |
| IT | Fusic+ |
| IU | Subtidal+ |
| IV | Subaqueous+ |
| IW | Monsulfidic-Sulfuric+ |
| IX | Monohypersulfidic+ |
| IY | Histic-Hypersulfidic+ |
| IZ | Hypersulfidic+ |
| JA | Monohyposulfidic+ |
| JB | Histic-Hyposulfidic+ |
| JC | Hyposulfidic+ |
| JD | Aquic-Sulfuric+ |
| JE | Aquic-Hypersulfidic+ |
| JF | Ferric-Endohypersodic+ |
| JG | Manganic-Endohypersodic+ |
| JH | Ferric-Endocalcareous+ |
| JI | Manganic-Endocalcareous+ | JK | Subhalic# | JL | Tenic# | JM | Arenosolic# | JN | Calsilic# | JP | Kandic# | JQ | Gritty# | JR | Fluvic# | JT | Carbonatic# | JU | Coquinic# | JV | Gritty-SilpaniC# |
| JV | Gritty-Lithic# |
| JX | Gritty-Paralithic# | YY | Class Undetermined |
| ZZ | No Available Class |
Family Criteria |
|
| - | Not Recorded |
| A or A1 horizon thickness (plus O2, P1 And P2 horizons as appropriate) | |
| A | Thin |
| B | Moderately thick |
| C | Thick |
| D | Very thick |
| Gravel of surface and A1 horizon | |
| E | Non gravelly |
| F | Slightly gravelly |
| G | Gravelly |
| H | Moderately gravelly |
| I | Very gravelly |
| Texture | |
| J | Peaty |
| K | Sandy |
| L | Loamy |
| M | Clay loamy |
| N | Silty |
| O | Clayey |
| Clay content (Vertosols only) | |
| Q | Fine |
| R | Medium fine |
| S | Very fine |
| Soil depth | |
| T | Very shallow |
| U | Shallow |
| V | Moderately deep |
| W | Deep |
| X | Very deep |
| Y | Giant |
| Water repellence | |
| NR | Non water repellent# |
| WR | Water repellent# |
| SR | Strongly water repellent# |
| Dominant texure of the uppermost organic materials (O2, P1 OR P2) | |
| Z | Material absent# |
| OA | Fibric peat# |
| OB | Hemic peat# |
| OC | Sapric peat# |
| OD | Sandy peat# |
| OE | Loamy peat# |
| OF | Clayey peat# |
| Nature of altered organic materials | |
| P | Granular |
| HZ | Ashy# |
| JZ | Vitric# |
* introduced in the revised edition
+ introduced in second edition
# introduced in third edition
^ no longer used
@ discontinued after first edition but reintroduced with revised definition in third edition